| Nr apartamentu | Budynek | Poziom | Metraż (m2) | Dostępność | Cena (m2) | |
| A1 | Budynek A | I piętro | 67,29 | dostępne | 7800 PLN* | zobacz plan |
| A2 | Budynek A | I poddasze | 67,29 | dostępne | 7300 PLN* | zobacz plan |
| A3 | Budynek A | II poddasze | 35,71 | dostępne | 6900 PLN* | zobacz plan |
| B1 | Budynek B | I piętro | 67,29 | dostępne | 7900 PLN* | zobacz plan |
| B2 | Budynek B | I poddasze | 67,29 | rezerwacja | 7300 PLN* | zobacz plan |
| B3 | Budynek B | II poddasze | 35,71 | rezerwacja | 6900 PLN* | zobacz plan |
| C1 | Budynek C | I piętro | 67,29 | sprzedane | 7900 PLN* | zobacz plan |
| C2 | Budynek C | I poddasze | 67,29 | sprzedane | 7300 PLN* | zobacz plan |
| C3 | Budynek C | II poddasze | 35,71 | dostępne | 6900 PLN* | zobacz plan |
| D1 | Budynek D | I piętro | 67,29 | rezerwacja | 7900 PLN* | zobacz plan |
| D2 | Budynek D | I poddasze | 67,29 | dostępne | 7300 PLN* | zobacz plan |
| D3 | Budynek D | II poddasze | 35,71 | sprzedane | 6900 PLN* | zobacz plan |
* -cenny netto
Pozostałe ceny:
- Garaż 50 000 PLN netto
- Schowek 3 000 PLN/m2
- Miejsce parkingowe zadaszone 20 000 PLN netto












